

8200模具樹脂
產(chǎn)品名:8200模具樹脂(含預(yù)促進(jìn)劑)
產(chǎn)品規(guī)格:20KG /220KG
產(chǎn)品特征:防水性,耐候性好,強(qiáng)度高,常用于游艇、漁船等高要求的玻璃鋼制品(手糊和澆鑄)
液體樹脂技術(shù)指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | / | 淡紅色透明粘稠液體 | 目視 |
酸值 | mgKOH/g | 15-25 | GB/T 2895-2008 |
粘度(25℃) | mPa.S | 400-600 | GB/T 7193-2008 |
凝膠時(shí)間 | Min | 15-20 | GB/T 7193-2008 |
固體含量 | % | 60-66 | GB/T 7193-2008 |
80℃穩(wěn)定性 | H | ≥24 | GB/T 7193-2008 |
樹脂澆鑄體性能指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
巴柯爾硬度≥ | Barcol | 40 | GB/T 3854-2005 |
拉伸強(qiáng)度≥ | Mpa | 65 | GB/T 2567-2008 |
拉伸彈性模量≥ | Mpa | 3600 | GB/T 2567-2008 |
斷裂伸長率≥ | % | 2.5 | GB/T 2567-2008 |
彎曲強(qiáng)度≥ | Mpa | 125 | GB/T 2567-2008 |
彎曲彈性模量≥ | Mpa | 3500 | GB/T 2567-2008 |
熱變形溫度≥ | ℃ | 65 | GB/T 1634-2004 |
注:實(shí)驗(yàn)溫度:23±2℃;濕度:50±5℃
(本數(shù)據(jù)僅供參考)
注:1.膠凝時(shí)間:25℃水浴,50克樹脂中加入0.9克MEKP(過氧化甲乙酮)
2.粘度和凝膠時(shí)間隨著季節(jié)的變化在指定的范圍內(nèi)做調(diào)整